Авиабилеты поиск и бронирование
Купить авиабилеты авиакомпании Победа (Pobeda)
Чтобы уточнить расписание рейсов и цену билетов на самолет — введите в форме поиска:
- Даты полёта туда или туда/обратно
- Количество взрослых пассажиров и количество детей
- Нажмите кнопку «Найти билеты»
- Оформляете авиабилет онлайн (Мир, Visa, Mastercard и др.)
В расписании рейсов будет отражена подробная информация о всех возможных рейсах на выбранные даты и цены на авиабилеты. Можно выбрать из предложенных вариантов — самые дешевые билеты, самые быстрые (минимальное время в пути) или оптимальные. Обращаем внимание, что билеты в будние дни и билеты на рейс с пересадкой обычно стоят дешевле.
Расписание рейсов Победа (Pobeda) из Сочи в 2025 году*
Время | Направление | Рейс | Дни курсирования |
7:45 | Москва | DP 114 Победа | Ежедневно с 02.06 по 01.09 |
7:55 | Москва | DP 112 Победа | Вт по 25.03 |
8:00 | Уфа | DP 343 Победа | 3, 10, 17, 24 июня, 1, 2, 4, 6, 7, 9, 11, 13, 14, 16, 18, 20, 21, 23, 25, 27 июля, … |
8:05 | Москва | DP 112 Победа | Чт, пт, вс по 28.03 |
8:10 | Челябинск | DP 323 Победа | Ежедневно с 01.06 по 31.08 |
8:10 | Уфа | DP 343 Победа | Пн, ср, пт, вс с 03.09 по 24.10 |
8:20 | Москва | DP 116 Победа | 24, 26 мая |
8:35 | Челябинск | DP 323 Победа | Ежедневно с 01.09 по 25.10 |
8:50 | Москва | DP 112 Победа | Пн, ср, сб по 29.03 |
9:05 | Москва | DP 116 Победа | 7, 14, 21 октября |
9:10 | Уфа | DP 343 Победа | 31 марта, 1, 3, 5, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 24, 26, 28, 29 апреля, 1, 2 мая, … |
9:15 | Москва | DP 114 Победа | Ежедневно с 31.03 по 01.06 |
9:25 | Уфа | DP 343 Победа | 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25 июня, … |
9:25 | Пермь | DP 361 Победа | 3, 10, 17, 24 июня, 1, 2, 4, 6, 7, 9, 11, 13, 14, 16, 18, 20, 21, 23, 25, 27 июля, … |
9:35 | Уфа | DP 343 Победа | Вс с 06.04 по 01.06 |
9:40 | Уфа | DP 343 Победа | 7, 14, 21, 28 мая |
9:40 | Саратов | DP 329 Победа | Ср, пт с 02.04 по 30.04 |
9:55 | Уфа | DP 343 Победа | Вт, чт, сб с 02.09 по 25.10 |
9:55 | Москва | DP 114 Победа | Ежедневно с 02.09 по 25.10 |
9:55 | Пермь | DP 361 Победа | Пн, ср, пт, вс с 03.09 по 24.10 |
10:10 | Москва | DP 6948 Победа | Ежедневно с 02.06 по 01.09 |
10:15 | Саратов | DP 363 Победа | 2, 9, 16, 23, 30 сентября |
10:20 | Чебоксары | DP 357 Победа | 29, 31 мая, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22 июня, … |
10:20 | Челябинск | DP 345 Победа | Пт с 04.07 по 29.08 |
10:20 | Пермь | DP 361 Победа | 6, 13, 20, 27 июня |
10:30 | Москва | DP 6948 Победа | 25, 27 апреля |
10:40 | Москва | DP 6948 Победа | 3, 5 апреля |
10:50 | Казань | DP 337 Победа | Ежедневно по 29.03 |
11:05 | Москва | DP 6948 Победа | 1, 5, 8, 12, 17, 19, 24, 26, 27, 29, 31 мая, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 сентября, … |
11:25 | Москва | DP 6948 Победа | 10, 12, 17, 19 апреля |
12:10 | Москва | DP 6940 Победа | Ежедневно с 01.06 по 30.06 |
12:10 | Казань | DP 341 Победа | Ср, чт, пт, вс с 02.07 по 31.08 |
12:10 | Саратов | DP 363 Победа | Вт, сб с 01.07 по 30.08 |
12:10 | Челябинск | DP 345 Победа | Пн с 07.07 по 25.08 |
12:20 | Москва | DP 6940 Победа | Ежедневно с 30.03 по 31.05, кроме 25.05 |
12:35 | Москва | DP 6940 Победа | Ежедневно с 01.07 по 31.08 |
12:35 | Челябинск | DP 323 Победа | Вс по 23.03 |
12:35 | Уфа | DP 343 Победа | Вт, чт, сб по 29.03 |
12:35 | Киров | DP 347 Победа | Пт по 28.03 |
12:45 | Челябинск | DP 323 Победа | Ср по 26.03 |
12:45 | Саратов | DP 329 Победа | 6, 13, 20, 27 сентября |
12:45 | Киров | DP 347 Победа | Пн по 24.03 |
13:00 | Москва | DP 6940 Победа | Ежедневно, кроме вт с 08.03 по 29.03 |
13:10 | Москва | DP 114 Победа | 6, 7, 13, 14, 20 февраля |
13:25 | Саратов | DP 329 Победа | 30 марта, 6, 13, 20, 27 апреля, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 21 мая, … |
13:35 | Москва | DP 6946 Победа | Ежедневно с 30.03 по 31.05, кроме 26.05, 28.05 |
13:40 | Киров | DP 347 Победа | Ежедневно с 01.09 по 24.10 |
13:50 | Киров | DP 347 Победа | 30 марта, 2, 4, 6, 9, 11, 13, 16, 18, 20, 23, 25, 27, 30 апреля, 2, 4, 5, 7, 9, 11 мая, … |
14:05 | Самара | DP 331 Победа | 30 марта, 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 26 апреля, … |
14:05 | Саратов | DP 329 Победа | Пн, ср, пт, вс по 28.03 |
14:15 | Челябинск | DP 323 Победа | 31 марта, 1, 3, 5, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 24, 26, 28, 29 апреля, 1, 3 мая, … |
14:20 | Москва | DP 6942 Победа | Ежедневно по 29.03 |
14:40 | Нижнекамск | DP 353 Победа | 25, 26, 28, 30 мая, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 сентября, … |
14:45 | Самара | DP 331 Победа | Вт, чт по 27.03 |
15:00 | Нижнекамск | DP 353 Победа | Ежедневно с 01.06 по 31.08 |
15:15 | Москва | DP 6944 Победа | Ежедневно с 30.03 по 31.05, кроме 30.05 |
15:20 | Саратов | DP 329 Победа | Ежедневно с 01.07 по 31.08 |
15:25 | Самара | DP 331 Победа | Сб по 29.03 |
16:10 | Москва | DP 114 Победа | 9, 16 февраля |
16:30 | Москва | DP 112 Победа | Ср, пт с 02.04 по 30.04 |
16:35 | Казань | DP 337 Победа | Ежедневно с 30.03 по 27.08 |
17:00 | Москва | DP 6950 Победа | 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25 июня, … |
17:05 | Москва | DP 116 Победа | 2, 9, 16, 23, 30 сентября |
17:35 | Москва | DP 112 Победа | 31 марта, 1, 3, 5, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 24, 26, 28, 29 апреля, 1, 2 мая, … |
17:40 | Москва | DP 6950 Победа | 3, 10, 17, 24 июня, 1, 2, 4, 6, 7, 9, 11, 13, 14, 16, 18, 20, 21, 23, 25, 27 июля, … |
17:55 | Москва | DP 116 Победа | 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24 июня, … |
18:00 | Москва | DP 112 Победа | Вс с 06.04 по 01.06 |
18:05 | Москва | DP 112 Победа | 7, 14, 21, 28 мая |
18:10 | Москва | DP 116 Победа | Вт, пт с 04.07 по 29.08 |
18:15 | Москва | DP 6950 Победа | Вт, чт, сб с 02.09 по 25.10 |
18:20 | Москва | DP 116 Победа | 6, 13, 20, 27 июня |
18:30 | Москва | DP 6950 Победа | Пн, ср, пт, вс с 03.09 по 24.10 |
19:00 | Москва | DP 116 Победа | 29, 31 мая, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22 сентября, … |
19:00 | Москва | DP 6946 Победа | Вт, сб с 01.07 по 30.08 |
19:25 | Москва | DP 6946 Победа | Ежедневно по 29.03 |
19:40 | Саратов | DP 363 Победа | 6, 13, 20, 27 сентября |
19:50 | Москва | DP 6946 Победа | Ср, чт, пт, вс с 02.07 по 31.08 |
20:15 | Москва | DP 6946 Победа | Пн с 07.07 по 25.08 |
20:55 | Москва | DP 6942 Победа | Ежедневно с 30.03 по 27.08 |
22:30 | Москва | DP 114 Победа | Ежедневно, кроме вт с 27.02 по 07.03 |
22:35 | Челябинск | DP 323 Победа | Чт по 27.03 |
22:35 | Пермь | DP 365 Победа | Вт, сб по 29.03 |
22:50 | Челябинск | DP 323 Победа | Пн по 24.03 |
22:50 | Пермь | DP 365 Победа | Ежедневно с 30.03 по 31.05 |
23:05 | Пермь | DP 365 Победа | Ср по 26.03 |
23:15 | Пермь | DP 365 Победа | Пт, вс по 28.03 |
23:25 | Екатеринбург | DP 339 Победа | Ежедневно по 29.03 |
23:25 | Челябинск | DP 323 Победа | 4, 11, 18, 25 мая |
23:25 | Челябинск | DP 1323 Победа | 30 марта, 6, 13, 20, 27 апреля, 5, 12, 19, 26 мая |
23:40 | Тюмень | DP 321 Победа | Ежедневно с 28.05 по 25.10, кроме 29.05, 31.05 |
23:45 | Екатеринбург | DP 339 Победа | Ежедневно с 01.06 по 24.10 |
23:50 | Новосибирск | DP 311 Победа | 9, 11, 16, 18, 24, 26, 30 апреля, 4, 7, 11, 16, 18, 23, 25, 26, 28, 30 мая, 1, 2, 3 июня, … |
23:55 | Екатеринбург | DP 339 Победа | Ежедневно с 30.03 по 31.05 |
23:55 | Пермь | DP 1365 Победа | 31 августа |
23:55 | Пермь | DP 365 Победа | Ежедневно с 01.06 по 30.08 |
Справочная информация об авиакомпании Победа (Pobeda)
Авиакомпания Победа базируется во Внуково (Москва). Флот состоит из Boeing 737-800.
Контактная информация
Адрес: 108811, Москва, пос. Московский, Киевское ш., 22-й км, двлд. 4, стр. 1
Телефон: 8 809 505-67-77
Авиаальянс: —
Код ИАТА: DP
Код ИКАО: PBD
Официальный сайт: https://www.flypobeda.ru/
Календарь низких цен на авиабилеты Победа (Pobeda) в 2025 году
Календарь низких цен на авиабилеты — это удобный инструмент предлагающий информацию о днях или месяцах в течение года, когда стоимость авиабилетов на определенные направления снижается.
Обязательно воспользуйтесь календарем чтобы определить самые дешевые дни или месяцы для перелетов, чтобы сэкономить деньги. Это очень легко — просто выберите полёт в одну сторону или туда-обратно, поставьте галочку если интересуют только прямые рейсы.
Система найдет самые дешевые билеты по маршруту и подсветит их зеленым цветом. При нажатии на месяц, можно выбрать день, когда билеты на самолет стоят дешевле всего. В календаре низких цен на авиабилеты можно отследить изменение стоимости билетов на конкретные даты и выбрать наиболее выгодные предложения.
Нормы провоза багажа и ручной клади на рейсах авиакомпании Победа
Норма бесплатного провоза багажа зависит от выбранного тарифа и направления.
Ручная кладь
- Вещи по количеству и весу не ограничиваются, но все вместе должны свободно помещаться в калибратор с плотно закрытой крышкой без применения давления
- Габариты всех личных вещей не должны превышать 36x30x27 см
Багаж
- Багаж до 10 кг — от 999 руб.
- Багаж до 20 кг — от 1299 руб.
- Багаж до 32 кг — от 2599 руб.
Максимальные габариты багажа: 203 см в сумме трех измерений.
Подробная информация о правилах перевозки багажа и ручной клади на рейсах Победа доступна на официальном сайте авиакомпании.
*Представленные данные носят справочный и ознакомительный характер. Пожалуйста, уточняйте их на официальном сайте или по справочным телефонам авиакомпании.