Авиабилеты поиск и бронирование
Купить авиабилеты авиакомпании Северный ветер (Nordwind Airlines)
Чтобы уточнить расписание рейсов и цену билетов на самолет — введите в форме поиска:
- Даты полёта туда или туда/обратно
- Количество взрослых пассажиров и количество детей
- Нажмите кнопку «Найти билеты»
- Оформляете авиабилет онлайн (Мир, Visa, Mastercard и др.)
В расписании рейсов будет отражена подробная информация о всех возможных рейсах на выбранные даты и цены на авиабилеты. Можно выбрать из предложенных вариантов — самые дешевые билеты, самые быстрые (минимальное время в пути) или оптимальные. Обращаем внимание, что билеты в будние дни и билеты на рейс с пересадкой обычно стоят дешевле.
Расписание рейсов Северный ветер (Nordwind Airlines) из Сочи в 2025 году*
Время | Направление | Рейс | Дни курсирования |
0:05 | Томск | N4 483 Nordwind | Пт по 28.03 |
0:10 | Томск | N4 483 Nordwind | Пн по 24.03 |
0:10 | Екатеринбург | N4 503 Nordwind | 6, 13, 20, 27, 29 апреля, 4, 6, 11, 13, 18, 20, 25, 27, 30, 31 мая, 1, 3, 6, 7, 8 июня, … |
0:20 | Новокузнецк | N4 493 Nordwind | Пн с 31.03 по 19.05 |
0:40 | Омск | N4 479 Nordwind | Сб по 29.03 |
0:50 | Омск | N4 479 Nordwind | Чт с 06.02 по 27.03, а ещё 11.02, 18.02 |
0:50 | Омск | N4 479 Nordwind | 25 февраля, 4, 11, 18, 25 марта |
1:20 | Магнитогорск | N4 517 Nordwind | 2, 9, 16, 23, 30 марта |
6:00 | Чебоксары | N4 447 Nordwind | Пн с 26.05 по 20.10 |
8:35 | Уфа | N4 415 Nordwind | 23 марта |
8:35 | Уфа | N4 415 Nordwind | Вс по 16.03 |
9:10 | Уфа | N4 415 Nordwind | 30 марта |
9:15 | Омск | N4 479 Nordwind | 4, 11, 18, 25 октября |
9:50 | Уфа | N4 417 Nordwind | 30 апреля, 3, 7, 10, 14, 17, 21, 24, 26, 27, 30 мая, 2, 3, 6, 9, 10, 13, 16, 17, 20 июня, … |
9:50 | Омск | N4 481 Nordwind | Сб с 31.05 по 27.09 |
9:50 | Омск | N4 495 Nordwind | Вс с 01.06 по 28.09 |
10:40 | Нижнекамск | N4 429 Nordwind | 3 февраля |
10:40 | Нижнекамск | N4 429 Nordwind | 24 февраля, 3, 10, 17, 24 марта |
10:45 | Сургут | N4 513 Nordwind | Ср, сб с 28.05 по 27.09 |
10:55 | Нижнекамск | N4 429 Nordwind | 27 февраля, 6, 13, 20, 27 марта |
10:55 | Нижнекамск | N4 429 Nordwind | 30 января |
10:55 | Казань | N4 413 Nordwind | Сб с 31.05 по 20.09 |
11:00 | Нижний Новгород | N4 439 Nordwind | 2, 9, 16, 23 мая |
11:00 | Санкт-Петербург | N4 455 Nordwind | 6, 13, 20, 27 апреля |
11:00 | Уфа | N4 417 Nordwind | Вс с 08.06 по 28.09 |
11:00 | Пермь | N4 425 Nordwind | Вт, чт, сб с 27.05 по 27.09 |
11:10 | Нижний Новгород | N4 439 Nordwind | 28, 29, 30, 31 мая, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27, 28 июня, … |
11:10 | Пермь | N4 425 Nordwind | 30 сентября, 7, 14, 21 октября |
11:10 | Уфа | N4 465 Nordwind | Вс с 06.04 по 25.05 |
11:15 | Уфа | N4 415 Nordwind | 1, 8, 15, 22 апреля |
11:15 | Уфа | N4 415 Nordwind | 2, 9, 16, 23 апреля |
11:30 | Пермь | N4 423 Nordwind | Вт, сб с 05.04 по 24.05, кроме 08.04, 15.04, 22.04 |
11:30 | Сургут | N4 513 Nordwind | Чт, вс с 02.02 по 27.03 |
11:30 | Казань | N4 411 Nordwind | Чт, вс с 25.05 по 19.10, кроме 16.10 |
11:40 | Ульяновск | N4 441 Nordwind | Сб по 29.03 |
11:45 | Сургут | N4 513 Nordwind | Ср с 02.04 по 21.05 |
11:50 | Тюмень | N4 509 Nordwind | Вт, сб с 22.02 по 29.03 |
11:50 | Тюмень | N4 509 Nordwind | 1, 4 февраля |
11:50 | Тюмень | N4 509 Nordwind | 8, 11, 15, 18 февраля |
11:55 | Тюмень | N4 509 Nordwind | 6 февраля |
11:55 | Челябинск | N4 507 Nordwind | 28 апреля, 5, 12, 19 мая, 29 сентября, 1, 3, 6, 8, 10, 13, 15, 17, 20, 22, 24 октября |
11:55 | Челябинск | N4 507 Nordwind | Пн, ср, пт, вс с 26.05 по 28.09 |
11:55 | Сургут | N4 513 Nordwind | Вс с 30.03 по 25.05 |
12:00 | Челябинск | N4 505 Nordwind | Пт с 04.04 по 23.05 |
12:05 | Екатеринбург | N4 501 Nordwind | Ср по 26.03 |
12:10 | Сургут | N4 513 Nordwind | 1, 8, 15, 22, 29 июня, 6, 13, 20, 27 июля, 3, 10, 17, 24, 31 августа, 7, 14, 21, 28 сентября, 1, 5 октября, … |
12:10 | Ульяновск | N4 441 Nordwind | Вт по 25.03 |
12:15 | Нижний Новгород | N4 439 Nordwind | 29 апреля, 6, 13, 20 мая |
12:20 | Нижний Новгород | N4 439 Nordwind | Пн с 26.05 по 22.09 |
12:20 | Нижний Новгород | N4 437 Nordwind | 10, 12, 17, 19 февраля |
12:20 | Нижний Новгород | N4 437 Nordwind | 26 февраля, 5, 12, 19, 26 марта |
12:20 | Уфа | N4 417 Nordwind | Ср, сб с 28.05 по 25.10, а ещё 05.10, 12.10, 19.10 |
12:20 | Самара | N4 421 Nordwind | 4, 11, 18, 25, 27, 29 мая, 1, 3, 5, 8, 10, 12, 15, 17, 19, 22, 24, 26, 29 июня, 1 июля, … |
12:20 | Пермь | N4 425 Nordwind | 1, 8, 15, 22 мая |
12:25 | Нижний Новгород | N4 437 Nordwind | 23 февраля, 2, 9, 16, 23 марта |
12:25 | Нижний Новгород | N4 437 Nordwind | 2 февраля |
12:25 | Нижний Новгород | N4 437 Nordwind | 9, 16 февраля |
12:25 | Самара | N4 419 Nordwind | 1, 8, 15, 22 апреля |
12:30 | Пермь | N4 423 Nordwind | 4, 11, 18, 25 октября |
12:30 | Самара | N4 419 Nordwind | 31 января, 21 февраля |
12:30 | Самара | N4 419 Nordwind | 7, 14 февраля |
12:30 | Самара | N4 419 Nordwind | 28 февраля, 7, 14, 21, 28 марта |
12:30 | Киров | N4 449 Nordwind | 27 мая, 3, 10, 17, 24 июня, 1, 8, 15, 22, 29 июля, 5, 12, 19, 26 августа, 2, 9, 16, 23, 30 сентября, 3 октября, … |
12:50 | Чебоксары | N4 447 Nordwind | Пн, пт по 28.03 |
12:50 | Киров | N4 449 Nordwind | Пт с 30.05 по 26.09 |
13:00 | Ульяновск | N4 441 Nordwind | Сб с 05.04 по 24.05 |
13:20 | Чебоксары | N4 447 Nordwind | Пн, чт с 31.03 по 22.05 |
13:20 | Уфа | N4 417 Nordwind | 5, 12, 19, 26 апреля |
13:20 | Казань | N4 411 Nordwind | Ср с 28.05 по 08.10 |
13:50 | Оренбург | N4 431 Nordwind | 26 мая |
14:00 | Чебоксары | N4 447 Nordwind | Чт с 29.05 по 23.10 |
14:20 | Казань | N4 411 Nordwind | Пн с 26.05 по 20.10 |
14:25 | Санкт-Петербург | N4 455 Nordwind | Ср с 12.02 по 26.03 |
14:45 | Нижнекамск | N4 429 Nordwind | Пн с 26.05 по 20.10 |
15:50 | Оренбург | N4 431 Nordwind | Пн с 31.03 по 19.05 |
15:55 | Уфа | N4 415 Nordwind | Пн, пт с 28.04 по 23.05 |
16:00 | Нижний Новгород | N4 437 Nordwind | 4, 11, 18, 25 апреля |
16:15 | Санкт-Петербург | N4 455 Nordwind | 6, 13, 20, 27 марта |
16:25 | Оренбург | N4 431 Nordwind | 3, 10, 17, 24 апреля, 1, 8, 15, 22, 29, 30 мая, 1, 5, 6, 8, 12, 13, 15, 19, 20, 22 июня, … |
16:30 | Санкт-Петербург | N4 455 Nordwind | Пн, сб с 08.02 по 29.03, а ещё 25.02, 27.02 |
16:30 | Казань | N4 413 Nordwind | Вт с 27.05 по 21.10 |
16:30 | Казань | N4 411 Nordwind | 30, 31 марта, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21 апреля, … |
16:50 | Казань | N4 411 Nordwind | 21 февраля |
16:50 | Казань | N4 411 Nordwind | Пн, ср, пт, вс по 28.03, кроме 21.02 |
17:35 | Казань | N4 411 Nordwind | 20 февраля |
19:15 | Казань | N4 411 Nordwind | 27 февраля, 6, 13, 20, 27 марта |
19:40 | Самара | N4 419 Nordwind | Чт, вс с 30.03 по 27.04 |
19:55 | Казань | N4 413 Nordwind | Чт с 29.05 по 09.10 |
20:10 | Казань | N4 413 Nordwind | Вс с 25.05 по 19.10 |
20:40 | Нижний Новгород | N4 437 Nordwind | 1, 8, 15, 22 апреля |
21:40 | Новосибирск | N4 473 Nordwind | Вт с 27.05 по 23.09 |
21:50 | Кемерово | N4 491 Nordwind | 2, 9, 16 февраля |
21:50 | Кемерово | N4 491 Nordwind | 23 февраля, 2, 9, 16, 23 марта |
22:00 | Красноярск | N4 477 Nordwind | 30 апреля, 7, 14, 21, 25, 27, 28, 30 мая, 1, 3, 4, 6, 8, 10, 11, 13, 15, 17, 18, 20 июня, … |
22:05 | Кемерово | N4 491 Nordwind | 26 февраля, 5, 12, 19, 26 марта |
22:05 | Кемерово | N4 491 Nordwind | 5, 12, 19 февраля |
22:10 | Магнитогорск | N4 517 Nordwind | Пт с 04.04 по 23.05 |
22:10 | Красноярск | N4 475 Nordwind | Вт, чт с 25.02 по 27.03 |
22:10 | Красноярск | N4 475 Nordwind | 30 января, 6, 13, 20 февраля |
22:15 | Кемерово | N4 491 Nordwind | 1, 8, 15, 22, 29 апреля, 6, 13, 20, 27, 31 мая, 3, 7, 10, 14, 17, 21, 24, 28 июня, 1, 5 июля, … |
22:20 | Томск | N4 483 Nordwind | 31 марта, 4, 7, 11, 14, 18, 21, 25, 28 апреля, 2, 5, 9, 12, 16, 19, 23, 28, 30 мая, 4, 6 июня, … |
22:30 | Новосибирск | N4 473 Nordwind | 31 мая, 7, 14, 21, 28 июня, 5, 12, 19, 26 июля, 2, 9, 16, 23, 30 августа, 6, 13, 20, 27, 30 сентября, 4 октября, … |
22:35 | Новосибирск | N4 471 Nordwind | 21, 28 февраля, 7, 14, 21, 28 марта |
22:35 | Кемерово | N4 491 Nordwind | Сб с 05.04 по 24.05 |
22:40 | Нижневартовск | N4 521 Nordwind | Вт, чт с 27.05 по 25.09 |
22:50 | Тюмень | N4 511 Nordwind | 2, 9, 16, 23, 26, 28 мая, 1, 2, 4, 8, 9, 11, 15, 16, 18, 22, 23, 25, 29, 30 июня, … |
22:50 | Тюмень | N4 511 Nordwind | Пт с 30.05 по 26.09 |
22:55 | Челябинск | N4 505 Nordwind | 18, 25 февраля, 4, 11, 18, 25 марта |
23:05 | Барнаул | N4 487 Nordwind | Пн по 24.03 |
23:05 | Казань | N4 409 Nordwind | Пт с 30.05 по 24.10 |
23:15 | Омск | N4 481 Nordwind | 4, 11, 18, 22 мая, 29 сентября, 6, 13, 20 октября |
23:15 | Омск | N4 481 Nordwind | Пн, ср, вс с 25.05 по 28.09 |
23:20 | Тюмень | N4 509 Nordwind | Вс с 06.04 по 25.05 |
23:20 | Новокузнецк | N4 493 Nordwind | 1, 4, 8, 11, 15, 18 февраля, 3, 10, 17, 24 апреля, 1, 8, 15, 22, 29 мая, 5, 12, 19, 26 июня, 3 июля, … |
23:20 | Новокузнецк | N4 493 Nordwind | 22 февраля, 1, 8, 15, 22, 29 марта |
23:35 | Омск | N4 479 Nordwind | 1 октября |
23:50 | Барнаул | N4 487 Nordwind | Ср, сб с 02.04 по 24.05 |
23:50 | Томск | N4 483 Nordwind | Пн с 26.05 по 20.10 |
23:55 | Челябинск | N4 505 Nordwind | 1, 8, 15, 22 февраля |
23:55 | Уфа | N4 415 Nordwind | 14 февраля |
Справочная информация об авиакомпании Северный ветер (Nordwind Airlines)
Авиакомпания Nordwind Airlines базируется в Москве (Шереметьево), Санкт-Петербурге (Пулково) и Казани. Основной флот состоит из Boeing 777-200ER, Boeing 777-300ER, Boeing 737-800, Airbus A330-200, Airbus A330-300, Airbus A321-200, Airbus A321 neo.
Контактная информация
Адрес: 141402, Россия, Московская обл., г. Химки, ул. Ленинградская, д. 25
Телефон: 7 495 730-50-80
Авиаальянс: —
Код ИАТА: N4
Код ИКАО: NWS
Официальный сайт: https://nordwindairlines.ru/
Календарь низких цен на авиабилеты Северный ветер (Nordwind Airlines) в 2025 году
Календарь низких цен на авиабилеты — это удобный инструмент предлагающий информацию о днях или месяцах в течение года, когда стоимость авиабилетов на определенные направления снижается.
Обязательно воспользуйтесь календарем чтобы определить самые дешевые дни или месяцы для перелетов, чтобы сэкономить деньги. Это очень легко — просто выберите полёт в одну сторону или туда-обратно, поставьте галочку если интересуют только прямые рейсы.
Система найдет самые дешевые билеты по маршруту и подсветит их зеленым цветом. При нажатии на месяц, можно выбрать день, когда билеты на самолет стоят дешевле всего. В календаре низких цен на авиабилеты можно отследить изменение стоимости билетов на конкретные даты и выбрать наиболее выгодные предложения.
Нормы провоза багажа и ручной клади на рейсах авиакомпании Nordwind Airlines
Норма бесплатного провоза багажа зависит от выбранного тарифа и направления.
Ручная кладь
- Эконом-класс (чартерные рейсы)- 1 место 10 кг
- Тариф «Лайт Эконом» — 1 место до 10 кг
- Тариф «Оптимум Эконом» — 1 место до 10 кг
- Тариф «Премиум Эконом» — 1 место до 10 кг (габариты 55х40х20см)
Максимальные габариты ручной клади: до 115 см в сумме трех измерений (40x30x20 см).
Багаж
- Эконом-класс (чартерные рейсы) — 1 место до 10 кг
- Бизес-класс (чартерные рейсы) — 1 место до 30 кг
- Тариф «Лайт Эконом» — багаж не предусмотрен
- Тариф «Оптимум Эконом» — 1 место до 20 кг
- Тариф «Премиум Эконом» — 1 место до 20 кг
Максимальные габариты багажа: 203 см в сумме трех измерений.
Подробная информация о правилах перевозки багажа и ручной клади на рейсах Nordwind Airlines доступна на официальном сайте авиакомпании.
*Представленные данные носят справочный и ознакомительный характер. Пожалуйста, уточняйте их на официальном сайте или по справочным телефонам авиакомпании.